地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

Jena bioscience由德国马普研究所(MPI)的分子生理学家于1998年共同创办的生物公司,致力为全球的科研院所、医院、医学院、制药企业以及诊断试剂盒生产企业提供各类研发及临床前生物试剂。凭借其雄厚的科研实力和前沿的学术研究水准,公司已发展为拥有完整生物试剂产品线、超过7500种产品的,为全球超过50个国家的客户提供生物试剂的跨国企业。
Established in 1998 by a team of scientists from the Max-Planck-Institute of Molecular Physiology (Dortmund), Jena Bioscience utilizes more than 25 years of academic know-how to develop innovative reagents for clients from both research and industry in 100+ countries. To date, Jena Bioscience still remains an owner-operated business.
DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 14001We manufacture in Germany according to international standards of DIN EN ISO 9001 (since 2008) & DIN EN ISO 14001 (since 2015) and EMAS EU verified environmental management (since 2015).
Jena bioscience的主要产品包括:
Nucleotides & Nucleosides
Click Chemistry
Molecular Biology
LEXSY Expression
Proteins
Crystallography & Cryo-EM
Probes & Epigenetics
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://gropep.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Jena Bioscience"> Jena Bioscience
艾美捷科技代理Schircks Laboratories品牌。
瑞士Schircks Laboratories由B.Schircks博士于1980年创立,主要生产蝶啶及蝶啶类化合物(Pteridines)。至今,Schircks实验室合成了100多种蝶啶类化合物,主要用于科学研究和临床诊断应用。产品包括:
<| 11.180 | 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)-pterin [Rhamnopterin] |
| 11.182 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-rhamnopterin dihydrochloride |
| 11.203 | L-Biopterin [L-erythro-Biopterin] |
| 11.206 | 7,8-Dihydro-L-biopterin |
| 11.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.212 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.213 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.215 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.216 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.217 | (6R)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.218 | D-Biopterin [D-erythro-Biopterin] |
| 11.220 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-biopterin dihydrochloride |
| 11.221 | D-threo-Biopterin [Dictyopterin] |
| 11.223 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-threo-biopterin dihydrochloride |
| 11.228 | Deoxysepiapterin |
| 11.229 | 6-((1R,S)-Hydroxypropyl)pterin [(1'R,S)-2'-Deoxybiopterin] |
| 11.231 | 7-Biopterin |
| 11.234 | 7-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.260 | Oncopterin |
| 11.270 | 4-Hydroxy-6-(L-erythro-1,2-dihydroxy-propyl)-2-(methylthio)pteridine |
| 11.280 | 4-Amino-L-biopterin [2,4-Diamino-6-(L-erythro-1',2'-dihydroxypropyl)pteridine] |
| 11.282 | 4-Amino-(6R,S)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.283 | 4-Amino-(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.303 | D-Neopterin [D-erythro-Neopterin] |
| 11.306 | 7,8-Dihydro-D-neopterin |
| 11.307 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-triphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.309 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-neopterin dihydrochloride |
| 11.314 | D-Neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.315 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.320 | 3'-Hydroxy-D-sepiapterin |
| 11.330 | 7-Neopterin |
| 11.340 | L-Monapterin [L-threo-Neopterin] |
| 11.345 | 7,8-Dihydro-L-monapterin |
| 11.346 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-monapterin dihydrochloride |
| 11.349 | D-Monapterin [D-threo-Neopterin] |
| 11.403 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 11.409 | Pterin-7-carboxylic acid |
| 11.415 | 6-Formylpterin [Pterin-6-aldehyde] |
| 11.416 | 6-Formyl-7,8-dihydropterin |
| 11.418 | Acetyl-6-formylpterin |
| 11.420 | 6-Hydroxymethylpterin |
| 11.421 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.422 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin-diphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.423 | (6R,S)-6-Hydroxymethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.429 | 6-Hydroxymethylpterin-monophosphate |
| 11.438 | 6-Hydroxymethylpterin-diphosphate, lithium salt |
| 11.480 | 6-Methylpterin |
| 11.481 | 6-Methyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.483 | (6R,S)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.503 | 6,7-Dimethylpterin |
| 11.506 | 6,7-Dimethyl-7,8-dihydropterin monohydrochloride |
| 11.509 | 6,7-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin monohydrochloride |
| 11.703 | Leucopterin |
| 11.713 | Xanthopterin |
| 11.716 | Dihydroxanthopterin |
| 11.723 | Isoxanthopterin |
| 11.903 | Pterin |
| 11.906 | 7,8-Dihydropterin (Please refer to our reference 20) |
| 11.909 | 5,6,7,8-Tetrahydropterin dihydrochloride |
| 13.103 | Lumazine |
| 13.203 | 6-Hydroxylumazine |
| 13.206 | 6-Hydroxy-7,8-dihydrolumazine |
| 13.220 | 7-Hydroxylumazine |
| 16.113 | Pteroic acid |
| 16.123 | N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid |
| 16.140 | 10-Formylpteroic acid |
| 16.203 | Folic acid |
| 16.206 | 7,8-Dihydrofolic acid |
| 16.208 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.211 | 10-Methylfolic acid |
| 16.215 | 10-Formylfolic acid |
| 16.217 | 10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (Please refer to our reference 19) |
| 16.220 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.222 | (6R)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt (unnatural calcium folinate) |
| 16.230 | (6R,S)-5,10-Methenyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid chloride |
| 16.233 | (6R,S)-5-Methyl-5,6-dihydrofolic acid, ammonium salt |
| 16.235 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.236 | (6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.243 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.244 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.252 | Pteroyldi-γ-L-glutamic acid |
| 16.253 | Pteroyltri-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.254 | Pteroyltetra-γ-L-glutamic acid |
| 16.255 | Pteroylpenta-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.266 | Pteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.267 | Pteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.280 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid |
| 16.282 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyldi-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.283 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.284 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.285 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylpenta-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.286 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylhexa-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.330 | Aminopterin [4-Aminofolic acid] |
| 16.403 | 4-Amino-10-methylpteroic acid (APA, DAMPA) |
| 16.411 | Methotrexate [4-Amino-10-methylpteroyl-γ-L-glutamic acid] |
| 16.412 | 4-Amino-10-methylpteroyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate diglutamate] |
| 16.413 | 4-Amino-10-methylpteroyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate triglutamate] |
| 16.414 | 4-Amino-10-methylpteroyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate tetraglutamate] |
| 16.415 | 4-Amino-10-methylpteroylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate pentaglutamate] |
| 16.416 | 4-Amino-10-methylpteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate hexaglutamate] |
| 16.417 | 4-Amino-10-methylpteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate heptaglutamate] |
| 16.500 | 7-Hydroxymethotrexate |
| 16.701 | p-Aminobenzoyl-L-glutamic acid |
| 16.702 | p-Aminobenzoyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.703 | p-Aminobenzoyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.704 | p-Aminobenzoyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.705 | p-Aminobenzoylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.706 | p-Aminobenzoylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.707 | p-Aminobenzoylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt has been discontinued |
| 16.901 | Z-Glu-OtBu |
| 16.902 | Z-Glu2-OtBu3 |
| 16.903 | Z-Glu3-OtBu4 |
| 16.904 | Z-Glu4-OtBu5 |
| 16.905 | Z-Glu5-OtBu6 |
| 16.906 | Z-Glu6-OtBu7 |
| 91.303 | D-(5-15N)-Neopterin |
| 96.203 | (5-15N)-Folic acid |
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
<艾美捷科技代理Vectorbiolabs品牌全系列产品
Vector Biolabs是一家专注于提供高质量AAV(腺相关病毒)和腺病毒产品的生物科技公司,总部位于宾夕法尼亚州费城。Vector Biolabs公司提供包括定制病毒载体生产、载体设计、克隆、扩增、包装、纯化和滴度测定在内的服务,并且拥有一个包含超过90,000种针对人类、小鼠和大鼠基因组定制的AAV产品目录,服务于包括生物制药公司和研究机构在内的全球客户。此外,Vector Biolabs 为研究界提供与基因表达、基因编辑和基因沉默相关的服务。

▍Vectorbiolabs公司的产品与服务
● AAV定制生产:根据客户需求,定制生产AAV载体,以满足特定的研究或治疗需求。
● AAV控制产品:提供一系列用于AAV基因治疗的控制产品,确保实验的准确性和可靠性。
● 腺病毒建设与扩增:提供腺病毒的构建和扩增服务,支持客户的病毒载体研究。
● shRNA筛选/验证与产品目录:提供shRNA筛选和验证服务,以及相关的产品目录,帮助客户进行基因沉默研究。
使用AAV进行基因治疗的好处:
①低免疫反应:AAV载体引发免疫反应的可能性较低,适合敏感应用。
②稳定的基因递送:提供非整合基因递送,降低诱变风险。
③可扩展的生产:确保从小规模到大规模的研究和临床试验的可靠供应。
④广泛的治疗应用:多功能性使其成为靶向大脑、肝脏和视网膜等器官的理想选择。
| 特性 | AAV | 腺病毒 (Adenovirus) |
| 基因表达 | 长期、稳定表达 | 快速、瞬时表达 |
| 免疫原性 | 低 | 高 |
| 装载容量 | ~4.7 kb | ~8 kb - 38 kb (大得多) |
| 趋向性/靶向能力 | 高 - 可通过不同衣壳定制 | 广泛,可靶向多种组织 |
| 最佳应用场景 | 体内研究,长期表达 | 体外 & 体内研究,癌症 & 疫苗研究 |
▍Vectorbiolabs部分产品列表
| 品名 | 货号 | AAV Serotype | AAV ITR | Promoter | Reporter | Storage Buffer | Titer | Viral Backbone | Volume (µL) |
| AAV1-LacZ | 7001 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-GFP | 7002 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-LacZ | 7003 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-GFP | 7004 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-LacZ | 7005 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-GFP | 7006 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV9-GFP | 7007 | AAV9 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-GFP | 7008 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-Cre | 7010 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-Cre | 7011 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-Cre | 7012 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-Cre | 7013 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |

艾美捷科技代理Berry & Associates全系列修饰核苷酸等
美国 Berry & Associates 公司成立于1989年,提供近200种亚磷酰胺和核苷酸合成用固相交联单体,以及数百种核苷、核苷酸、糖类、荧光标记物、淬灭剂和杂环化合物。
Founded in 1989 with roots in the nucleoside field, Berry & Associates soon moved into the chemistry of nucleic acids, resulting in a current portfolio of nearly 200 phosphoramidites and solid phase-linked monomers for oligonucleotide synthesis as well as hundreds of nucleosides, nucleotides, carbohydrates, spacers, fluorescent markers, quenchers, and heterocycles - all proudly made at our facility just outside of Ann Arbor, Michigan. Although our company is small, the credentials of our highly trained staff of chemists include over 400 publications and 80 patents in synthetic organic and medicinal chemistry. High quality chemicals, timeliness, and personalized service are the hallmarks of Berry & Associates.







Berry & Associates的主要产品包括:
| 产品名称 | 产品编号 | 纯度 | 规格 |
| 2',3'-Dideoxyadenosine | PR 3495 | ≥95% | 25 mg; 100 mg |
| 2'-3'-Dideoxyguanosine | PR 3505 | ≥95% | 25 mg; 100 mg |
| 2',3'-Dideoxyinosine | PR 3727 | ≥97% | 100 mg; 1 g |
| 3'-Deoxythymidine | PY 7277 | ≥95% | 50 mg; 100 mg |
| 2',3'-Dideoxyuridine | PY 7278 | ≥97% | 100 mg; 500 mg |
| 2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxyuridine | PY 7279 | ≥97% | 25 mg; 100 mg |
| 2',3'-Dideoxycytidine | PY 7325 | ≥95% | 50 mg; 100 mg |
| 2-Aminoadenosine (2,6-Diaminopurine riboside) | PR 3030 | ≥97% | 2 g; 10 g |
| 2-Amino-2'-deoxyadenosine | PR 3060 | ≥97% | 1 g; 5 g |
| 2-Amino-5'-O-(dimethoxytrityl)-N6-(dimethylaminomethylidene)-N2-isobutyryl-2'-deoxyadenosine | PR 3080 | ≥95% | 100 mg; 1 g |
| 2-Amino-5'-O-(dimethoxytrityl)-N6-(dimethylaminomethylidene)-N2-isobutyryl-2'-O-methyladenosine | PR 3090 | ≥97% | 250 mg; 1 g |
| 2-Amino-N6-(dimethylaminomethylidene)-N2-isobutyryl-2'-O-methyladenosine | PR 3110 | ≥95% | 250 mg; 1 g |
| 2-Amino-N2-isobutyryl-2'-deoxyadenosine | PR 3130 | ≥95% | 100 mg; 1 g |
| 2-Amino-N2-O-methyladenosine | PR 3150 | ≥97% | 1 g; 10 g |
| 2-(Dimethylaminomethylidene)amino-6-methoxylamino-9-(β-D-2-deoxyribofuranosyl)purine | PR 3670 | ≥95% | 100 mg; 1 g |
| 2-Amino-9-(β-D-2'-deoxyribfuranosyl)purine | PR 3070 | ≥97% | 25 mg; 100 mg |
| 2-Amino-9-(2-O-methyl-β-D-ribofuranosyl)purine | PR 3160 | ≥97% | 100 mg; 250 mg |
| 2-Amino-9-(β-D-ribofuranosy)purine Hemihydrate | PR 3180 | ≥97% | 25 mg; 100 mg |
| 2-(Dimethylaminomethylidene)amino-9-(β-D-2-deoxyribofuranosyl)purine | PR 3680 | ≥97% | 100 mg; 1 g |
| 6-N-Acyl-6-N-methyl-2'-deoxyadenosine | PR 3006 | ≥95% | 25 mg; 100 mg |
| 8-Amino-2'-deoxyadenosine | PR 3115 | ≥97% | 10 mg; 100 mg |
| N6-(6-Aminohexyl)-2'-deoxyadenosine | PR 3120 | ≥90% | 100 mg; 1 g |
| 8-Azido-2'-deoxyadenosine | PR 3125 | ≥97% | 10 mg; 100 mg |
| N6-Benzoyl-8-benzyloxy-2'-deoxyadenosine | PR 3230 | ≥95% | 50 mg; 250 mg |
| N6-Benzoyl-5'-O-(dimethoxytrityl)-8-oxo-2'-deoxyadenosine | PR 3260 | ≥95% | 100 mg; 1 g |
| N6-Benzoyl-8-oxo-2'-deoxyadenosine | PR 3270 | ≥97% | 100 mg; 1 g |
| 8-Benzyloxy-2'-deoxyadenosine | PR 3280 | ≥97% | 100 mg; 1 g |
| 8-Bromo-2'-deoxyadenosine | PR 3290 | ≥90% | 2 g; 10 g |
| 8-Bromo-N6-(dimethylaminomethylidene)-2'-deoxyadenosine | PR 3320 | ≥95% | 100 mg; 1 g |
| 8-Bromo-5'-O-(dimethoxytrityl)-N6-(dimethylaminomethylidene)-2'-deoxyadenosine | PR 3340 | ≥97% | 0g (discontinued); |
| 2'-Deoxyadenosine Monohydrate | PR 3445 | ≥97% | 25 g; 100 g |
| 2',3'-Dideoxyadenosine | PR 3495 | ≥95% | 25 mg; 100 mg |
| 2-Fluoro-2'-deoxyadenosine | PR 3496 | ≥97% | 25 mg; 1 g |
